أهداف البرنامج |
يهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين مهارات: - فهم قنوات انتقال المخاطر المناخية الى الاقتصاد ومدى تداعياتها على الاستقرار النقدي والمالي - رصد أدوات تخضير السياسات النقدية وتقييم مدى كفايتها - ابراز أهمية المخاطر النظامية المتعلقة بالمناخ وتداعياتها الاقتصادية - تقييم الأدوات التحوطية الكلية الحالية ومدى قدرتها على معالجة المخاطر النظامية المتصلة بالمناخ - إبراز ضرورة تخضير أدوات الرقابة الاحترازية للحد من تداعيات المخاطر المناخية على الاستقرار المالي - تقديم جملة من التوصيات لتعزيز كفاية مسار تخضير السياسات النقدية وأدوات الرقابة الاحترازية في المنطقة العربية للحد من التداعيات السلبية للمخاطر المناخية ولتعزيز جاذبية التمويلات الأجنبية (التقليدية والغير تقليدية) للاقتصاد ولتسريع الانتقال البيئي |
الفئات المستهدفة |
يستهدف البرنامج العاملين في: - البنوك المركزية - وزارة المالية - والجمعيات المهنية للمصارف |
مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية |
المحور الأول | قنوات انتقال مخاطر التغيرات المناخية الى مخاطر ماليٌة مهددة للاستقرار المالي |
المحور الثاني | التغيرات المناخية وكفاية السياسات النقدية |
المحور الثالث | تخضير أدوات السياسات النقدية التقليدية (Dual interest rates, Greening Reserve requirements, Greening Collateral frameworks green haircut/Green hair growth, foreign reserves management , …) |
المحور الرابع | تخضير أدوات السياسات النقدية غير التقليدية (Greening Quantitative easing, Greening Operation Twist, ….) |
المحور الخامس | أدوات الرقابة الاحترازية في مواجهة تغير المناخ والتحوط من مخاطره شبكة تخضير النظام المالي |
المحور السادس | تخضير نسية كفاية رأس المال (Capital Adequacy Ratio - CAR ) |
المحور السابع | الأدوات التحوطية الكلية الحالية ومدى قدرتها على معالجة المخاطر النظامية المتصلة بالمناخ |
المحور الثامن | تخضير القيود المتعلقة بالمقترضين أو الأنشطة (Loan-to-value ratio - LTV, Haircuts, Lending to sectors, Credit growth, …) |
المحور التاسع | تخضير مؤشرات السيولة البنكية ( Greening Liquidity cover Ratio – LCR, Greening Net Stable Funding Ratio - NSFR) |
المحور العاشر | توصيات لتعزيز كفاية مسار تخضير السياسات النقدية النقدية وأدوات الرقابة الاحترازية في المنطقة العربية |
معلومات أخرى |
|